- Vārds: Jūns Matsumoto
- Vietējais nosaukums: Jūns Matsumoto
- Zināms arī kā: Matsujuns
- Valstspiederība: japāņi
- Dzimums: Vīrietis
- Dzimis: 1983. gada 30. augusts
- Vecums: 40
Matsumoto sāka savu karjeru izklaides industrijā, kad 1996. gadā 12 gadu vecumā pievienojās Japānas talantu aģentūrai Johnny & Associates. Pirms debijas kā dziedātājs kopā ar Arashi 1999. gadā, Matsumoto sāka aktiera karjeru, kad tika iecelts par lomu. Tedijs Dišāns par skatuves izrādi Stand by Me, kuras pamatā bija tāda paša nosaukuma filma. Kopš tā laika viņš ir piedalījies daudzās drāmās un filmās, par savām lomām saņēmis vairākas balvas un nominācijas.
Drāma
| gads | Nosaukums | # | Loma | Vērtējums |
|---|---|---|---|---|
| 2023. gads | Dou Suru Iejasu pievienotjapāņu drāma,2023. gads, 48 sērijaTokugawa Ieyasu / Takechiyo (Galvenā loma) | 48 | Galvenā loma Tokugawa Ieyasu / Takechiyo | 8.1 |
| 2022. gads | Tonari no Chikara pievienotjapāņu drāma,2022. gads, 9 epNakagoši Čikara (Galvenā loma) | 9 | Galvenā loma Nakagoshi Chikara | 7.6 |
| 2018. gads | Hana Nochi Hare: HanaDan nākamā sezona pievienotjapāņu drāma,2018. gads, 11 sērijaDomyoji Tsukasa [F4] (1. sērija) (Viesa loma) | vienpadsmit | Domyoji Tsukasa [F4] (1. sērija) Viesu loma | 7.6 |
| 2018. gads | 99.9: Keidži Senmons Bengoši 2. sezona pievienotjapāņu drāma,2018. gads, 9 epHiroto Mijama [jurists] (Galvenā loma) | 9 | Galvenā loma ir Mijama Hiroto [jurists] | 8.4 |
| 2016. gads | 99,9: Keidži Senmons Bengoši pievienotjapāņu drāma,2016. gads, 10 epsHiroto Mijama (Galvenā loma) | 10 | Galvenā loma Hiroto Mijama | 8.3 |
| 2014. gads | Shitsuren šokolādes izstrādājums pievienotjapāņu drāma,2014. gads, 11 sērijaKoyurugi Sota (Galvenā loma) | vienpadsmit | Koyurugi Sota galvenā loma | 6.8 |
| 2012. gads | Laimīgais septiņnieks pievienotjapāņu drāma,2012. gads, 10 epsTokita Šuntaro (Galvenā loma) | 10 | Galvenā loma Tokita Šuntaro | 7.6 |
| 2011. gads | Bārmenis pievienotjapāņu drāma,2011. gads, 8 eps[Pats] (1.-2. sēr.) (Viesa loma) | 8 | [Pats] (1.-2. sērija) Viesu loma | 7.1 |
| 2010. gads | Natsu no Koi wa Nijiiro ni Kagayaku pievienotjapāņu drāma,2010. gads, 10 epsKusunoki Taiga (Galvenā loma) | 10 | Galvenā loma Kusunoki Taiga | 7.3 |
| 2010. gads | Kaibutsu kun pievienotjapāņu drāma,2010. gads, 9 ep[Kaibutsu-kun sulainis] (Viesa loma) | 9 | [Kaibutsu-kun sulainis] Viesu loma | 7.4 |
| 2009. gads | Pasmaidi pievienotjapāņu drāma,2009. gads, 11 sērijaHayakawa Bito (Galvenā loma) | vienpadsmit | Hayakawa Bito galvenā loma | 7.7 |
| 2007. gads | Bērns! pievienotjapāņu drāma,2007. gads, 11 sērijaBan Shogo (Galvenā loma) | vienpadsmit | Ban Shogo galvenā loma | 7.0 |
| 2007. gads | Hana Jori Dango 2 pievienotjapāņu drāma,2007. gads, 11 sērijaDomjodži Tsukasa (Galvenā loma) | vienpadsmit | Domyoji Tsukasa galvenā loma | 8.2 |
| 2005. gads | Hana Jori Dango pievienotjapāņu drāma,2005. gads, 9 epDomjodži Tsukasa (Galvenā loma) | 9 | Domyoji Tsukasa galvenā loma | 8.2 |
| 2003. gads | Kimi wa Petto pievienotjapāņu drāma,2003. gads, 10 epsGoda Takeši / 'Momo' (Galvenā loma) | 10 | Goda Takeši / 'Momo' galvenajā lomā | 7.7 |
| 2003. gads | Joiko no Mikata pievienotjapāņu drāma,2003. gads, 9 epShin Sawada (9. sērija) (Viesa loma) | 9 | Sawada Shin (9. sērija) Viesu loma | 7.4 |
| 2002. gads | Gokusen pievienotjapāņu drāma,2002. gads, 12 epSavada Šīna [3-D klases vadītājs] (Galvenā loma) | 12 | Savada Šīna [3-D klases līderis] galvenā loma | 8.2 |
| 2001. gads | Kindaiči Šonens no Jikenbo 3 pievienotjapāņu drāma,2001. gads, 9 epKindaiči Hajime (Galvenā loma) | 9 | Galvenā loma Kindaiči Hajime | 7.5 |
| 2001. gads | Mukai Arata no Doubutsu Nikki: Aiken Rosinante no Sainan pievienotjapāņu drāma,2001. gads, 10 eps[Pats] (10. sēr.) (Viesa loma) | 10 | [Pats] (10. sērija) Viesu loma | 6.8 |
| 2000. gads | Shijo Saiaku bez datuma pievienotjapāņu drāma,2000. gads, 21 sērijaKotarou (2. sērija) (Galvenā loma) | divdesmitviens | Kotarou (2. sērija) Galvenā loma | 6.0 |
| 1999. gads | V no Arashi pievienotjapāņu drāma,1999. gads, 15 ep[pats] (Galvenā loma) | piecpadsmit | [Pats] Galvenā loma | 7.3 |
| 1999. gads | Kowai Nichiyoubi pievienotjapāņu drāma,1999. gads, 10 eps'S' {Lietoto apģērbu veikals} (10. sērija) (Galvenā loma) | 10 | 'S' {Lietoto apģērbu veikals} (10. sērija) Galvenā loma | 6.7 |
| 1999. gads | Nekketsu Ren'ai-do pievienotjapāņu drāma,1999. gads, 17 sērija (Galvenā loma) | 17 | Galvenā loma | 7.1 |
| 1998. gads | Hitsuyou no nai Hito pievienotjapāņu drāma,1998. gads, 12 epOhno Taku (Atbalsta loma) | 12 | Ohno Taku atbalsta loma | 8.0 |
| 1997. gads | Bokura no Yuuki pievienotjapāņu drāma,1997. gads, 10 epsMori (Galvenā loma) | 10 | Galvenā loma Mori | 7.8 |
Filma
| gads | Nosaukums | Loma | Vērtējums |
|---|---|---|---|
| 2021. gads | 99.9 Krimināljurists: filma pievienotjapāņu filma,2021. gads,Hiroto Mijama (Galvenā loma) | Galvenā loma Hiroto Mijama | 7.8 |
| 2021. gads | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILMAS Atmiņu ieraksts pievienotjapāņu filma,2021. gads, (Galvenā loma) | Galvenā loma | 8.9 |
| 2017. gads | Stāstījums pievienotjapāņu filma,2017. gads,Hajama Takaši (Galvenā loma) | Galvenā loma Hayama Takashi | 6.8 |
| 2014. gads | Pika***nči dzīve ir grūta, iespējams, laimīga pievienotjapāņu filma,2014. gads,Futaba Rentaro / Bon (Galvenā loma) | Futaba Rentaro / Bon galvenā loma | 7.5 |
| 2013. gads | Meitene saulainā vietā pievienotjapāņu filma,2013. gads,Okuda Kosuke (Galvenā loma) | Galvenā loma Okuda Kosuke | 7.8 |
| 2008. gads | Hana Jori Dango fināls pievienotjapāņu filma,2008. gads,Domjodži Tsukasa (Galvenā loma) | Domyoji Tsukasa galvenā loma | 8.0 |
| 2008. gads | Pēdējā princese pievienotjapāņu filma,2008. gads,Takezo (Galvenā loma) | Takezo galvenā loma | 7.0 |
| 2007. gads | Dzeltenās asaras pievienotjapāņu filma,2007. gads,Katsumada Judži (Galvenā loma) | Katsumada Yuji galvenā loma | 7.0 |
| 2007. gads | Mana māsa, mana mīlestība pievienotjapāņu filma,2007. gads,Juki Jori (Galvenā loma) | Galvenā loma Yuki Yori | 6.3 |
| 2005. gads | Tokijas tornis pievienotjapāņu filma,2005. gads,Ohara Kodži (Atbalsta loma) | Ohara Koji atbalsta loma | 6.7 |
| 2004. gads | Pika**nči dzīve ir grūta, tāpēc laimīga pievienotjapāņu filma,2004. gads,Futaba Rentaro / Bon (Galvenā loma) | Futaba Rentaro / Bon galvenā loma | 7.4 |
| 2002. gads | Pika*nči dzīve ir grūta, tomēr laimīga pievienotjapāņu filma,2002. gads,Futaba Rentaro / Bon (Galvenā loma) | Futaba Rentaro / Bon galvenā loma | 7.4 |
| 1998. gads | Shinjuku Boy Detectives pievienotjapāņu filma,1998. gads,Kanzaki Kentaro (Galvenā loma) | Kanzaki Kentaro galvenā loma | 6.1 |
Īpašs
| gads | Nosaukums | # | Loma | Vērtējums |
|---|---|---|---|---|
| 2021. gads | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi SP pievienotjapāņu īpašais,2021. gads, 1 epsHiroto Mijama (Galvenā loma) | 1 | Galvenā loma Hiroto Mijama | 7.9 |
| 2019. gads | Eien nevis Nispa pievienotjapāņu īpašais,2019. gads, 1 epsMatsuura Takeširo (Galvenā loma) | 1 | Galvenā loma Matsuura Takeshiro | 7.4 |
| 2017. gads | Bokura no Yuuki SP pievienotjapāņu īpašais,2017. gads, 1 epsMori (Atbalsta loma) | 1 | Mori atbalsta loma | 7.6 |
| 2013. gads | Hajimari no Uta pievienotjapāņu īpašais,2013. gads, 1 epsVataru (Galvenā loma) | 1 | Vataru galvenā loma | 7.3 |
| 2013. gads | Lucky Seven SP pievienotjapāņu īpašais,2013. gads, 1 epsTokita Šuntaro (Galvenā loma) | 1 | Galvenā loma Tokita Šuntaro | 7.7 |
| 2012. gads | Mou Yuukai Nante Shinai pievienotjapāņu īpašais,2012. gads, 1 epsTokita Šuntaro (Bita daļa) | 1 | Tokita Shuntaro Bit daļa | 7.5 |
| 2010. gads | Wagaya no Rekishi pievienotjapāņu īpašais,2010. gads, 3 epJame Jošio (Galvenā loma) | 3 | Galvenā loma Yame Yoshio | 7.6 |
| 2010. gads | Saigo no Jakusoku pievienotjapāņu īpašais,2010. gads, 1 epsGoto Nozomu (Galvenā loma) | 1 | Goto Nozomu galvenā loma | 7.6 |
| 2008. gads | Hana Jori Dango īpašais fināls pievienotjapāņu īpašais,2008. gads, 1 epsDomjodži Tsukasa (Galvenā loma) | 1 | Domyoji Tsukasa galvenā loma | 7.9 |
| 2008. gads | Myu no Anyo Papa ni Ageru pievienotjapāņu īpašais,2008. gads, 1 epsJamaguči Hajato (Galvenā loma) | 1 | Galvenā loma Yamaguchi Hayato | 7.8 |
| 2006. gads | You Are Peace and Monogatari: 15th Anniversary Special Edition pievienotjapāņu īpašais,2006. gads, 1 epsTakada Kazuo {Imakiyo-san} (Galvenā loma) | 1 | Galvenā loma Takada Kazuo {Imakiyo-san} | 7.1 |
| 2005. gads | Ierosināt pievienotjapāņu īpašais,2005. gads, 1 eps{Firefighting Love} Kosuke (Galvenā loma) | 1 | {Firefighting Love} Kosuke Galvenā loma | 6.7 |
| 2003. gads | Gokusen īpašais pievienotjapāņu īpašais,2003. gads, 1 epsŠīns Savada (Galvenā loma) | 1 | Sawada Shin galvenā loma | 7.9 |
| 2001. gads | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken pievienotjapāņu īpašais,2001. gads, 1 epsKindaiči Hajime (Galvenā loma) | 1 | Galvenā loma Kindaiči Hajime | 7.6 |
| 1997. gads | Mou Hitotsu no Shinzo pievienotjapāņu īpašais,1997. gads, 1 epsKitamura Tooru (Atbalsta loma) | 1 | Kitamura Tooru atbalsta loma | 0,0 |
| 1997. gads | Apdrošināšanas izmeklētāja Šigarami Taro lietas materiāli 3 pievienotjapāņu īpašais,1997. gads, 1 epsJoneda Šuņiči (Viesa loma) | 1 | Yoneda Shunichi viesu loma | 6.9 |
TV šovs
| gads | Nosaukums | # | Loma | Vērtējums |
|---|---|---|---|---|
| 2022. gads | Ko tu dari, Matsumoto Jun, Tokugavas Iejasu lielais piedzīvojums? pievienotjapāņu televīzijas šovs,2022. gads, 1 eps (Galvenais saimniekdators) | 1 | Galvenais saimniekdators | 8.4 |
| 2021. gads | Meli vai patiesība 2. sezona pievienotjapāņu televīzijas šovs,2021. gads, 100 eps(23. sērija) (Viesis) | 100 | (23. sērija) Viesis | 0,0 |
| 2021. gads | VS Damashii pievienotjapāņu televīzijas šovs,2021. gads, 58 sērija(45. sērija) (Viesis) | 58 | (45. sērija) Viesis | 8.3 |
| 2020. gads | Banānu smiltis pievienotjapāņu televīzijas šovs,2020. gads, 150 eps(58. sērija) (Viesis) | 150 | (58. sērija) Viesis | 0,0 |
| 2020. gads | CDTV tiešraide! Tiešraide! pievienotjapāņu televīzijas šovs,2020. gads, 102 sērija (Viesis) | 102 | Viesis | 8.5 |
| 2019. gads | ARASHI dienasgrāmata - ceļojums- pievienotjapāņu televīzijas šovs,2019. gads, 24 sērija (Galvenais saimniekdators) | 24 | Galvenais saimniekdators | 8.5 |
| 2019. gads | Aratsubo pievienotjapāņu televīzijas šovs,2019. gads, 1 eps (Galvenais saimniekdators) | 1 | Galvenais saimniekdators | 8.6 |
| 2015. gads | Kanjam Kanzennen šovs pievienotjapāņu televīzijas šovs,2015. gads, 400 eps(242. sērija) (Viesis) | 400 | (242. sērija) Viesis | 0,0 |
| 2014. gads | Sakurai Ariyoshi the Yakai pievienotjapāņu televīzijas šovs,2014. gads, 500 eps(21., 81., 87., 93., 99., 162., 163., 257., 335. sērija) (Viesis) | 500 | (21., 81., 87., 93., 99., 162., 163., 257., 335. sērija) Viesis | 7.9 |
| 2013. gads | Atarashii Arashi pievienotjapāņu televīzijas šovs,2013. gads, 2 epViņš pats (Galvenais saimniekdators) | 2 | Pats galvenais saimnieks | 8.6 |
| 2013. gads | Ninosan pievienotjapāņu televīzijas šovs,2013. gads, 550 eps(403. sērija) (Viesis) | 550 | (403. sērija) Viesis | 8.4 |
| 2011. gads | Nazotoki kauja TORE pievienotjapāņu televīzijas šovs,2011. gads, 54 sērija(42. sērija) (Viesis) | 54 | (42. sērija) Viesis | 0,0 |
| 2010. gads | Araši un Šijagare pievienotjapāņu televīzijas šovs,2010. gads, 460 eps (Galvenais saimniekdators) | 460 | Galvenais saimniekdators | 8.5 |
| 2010. gads | Pret Arashi Wagaya no Rekishi Team un Yajima skaistumkopšanas salonu 3 stundu īpašais piedāvājums pievienotjapāņu televīzijas šovs,2010. gads, 1 epsViņš pats (Galvenais saimniekdators) | 1 | Pats galvenais saimnieks | 8.4 |
| 2010. gads | VS Arashi ~ 2010. gada pirmā kauja ~ Midwinter spēcīgākā dūža izšķirošā cīņa pievienotjapāņu televīzijas šovs,2010. gads, 1 eps (Galvenais saimniekdators) | 1 | Galvenais saimniekdators | 8.3 |
| 2009. gads | VS Arashi ~ zelta laiks! Ekstravaganta trīsvirzienu 2 stundu SP~ pievienotjapāņu televīzijas šovs,2009. gads, 1 eps (Galvenais saimniekdators) | 1 | Galvenais saimniekdators | 8.6 |
| 2009. gads | VS Arashi 2 pievienotjapāņu televīzijas šovs,2009. gads, 500 eps (Galvenais saimniekdators) | 500 | Galvenais saimniekdators | 9.0 |
| 2009. gads | A-Studio+ pievienotjapāņu televīzijas šovs,2009. gads, 810 sērija(449. sērija) (Viesis) | 810 | (449. sērija) Viesis | 10.0 |
| 2009. gads | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen īpašais Nr.2 pievienotjapāņu televīzijas šovs,2009. gads, 1 eps (Galvenais saimniekdators) | 1 | Galvenais saimniekdators | 8.6 |
| 2008. gads | Šabekuri 007 pievienotjapāņu televīzijas šovs,2008. gads, 600 eps(157.*, 195., 403.* sērija) (Viesis) | 600 | (Ep. 157*, 195, 403*) Viesis | 8.3 |
| 2008. gads | Pret Araši pievienotjapāņu televīzijas šovs,2008. gads, 561 sērija (Galvenais saimniekdators) | 561 | Galvenais saimniekdators | 8.5 |
| 2008. gads | Himitsu no Arashi-chan pievienotjapāņu televīzijas šovs,2008. gads, 211 sērija (Galvenais saimniekdators) | 211 | Galvenais saimniekdators | 8.5 |
| 2007. gads | Hana yori Dango 2 (Atgriežas) Bangai vista: Makinoke Hajimete no Kazoku Ryoko in N.Y. pievienotjapāņu televīzijas šovs,2007. gads, 1 epsDomjodži Tsukasa (Galvenais saimniekdators) | 1 | Domyoji Tsukasa galvenais saimnieks | 7.8 |
| 2006. gads | Arashi no Shukudai-kun pievienotjapāņu televīzijas šovs,2006. gads, 178 sērija (Galvenais saimniekdators) | 178 | Galvenais saimniekdators | 8.5 |
| 2006. gads | Shonen Club Premium pievienotjapāņu televīzijas šovs,2006. gads, 156 sērija(2008.02.17.; 2009.01.18.) (Viesis) | 156 | (2008.02.17.; 2009.01.18.) Viesis | 7.8 |
| 2005. gads | Dž-Melo pievienotjapāņu televīzijas šovs,2005. gads, 576 sērija (Viesis) | 576 | Viesis | 0,0 |
| 2005. gads | G nē Araši pievienotjapāņu televīzijas šovs,2005. gads, 51 sērija (Galvenais saimniekdators) | 51 | Galvenais saimniekdators | 8.4 |
| 2005. gads | Ošareisms pievienotjapāņu televīzijas šovs,2005. gads, 760 sērija(97. sērija) (Viesis) | 760 | (97. sērija) Viesis | 8.4 |
| 2005. gads | Mago Mago Arashi pievienotjapāņu televīzijas šovs,2005. gads, 125 sērija (Pastāvīgais dalībnieks) | 125 | Pastāvīgais biedrs | 8.2 |
| 2004. gads | Tensai! pievienotjapāņu televīzijas šovs,2004. gads, 577 sērija (Viesis) | 577 | Viesis | 9.1 |
| 2003. gads | D nē Araši pievienotjapāņu televīzijas šovs,2003. gads, 116 sērija (Galvenais saimniekdators) | 116 | Galvenais saimniekdators | 8.2 |
| 2002. gads | C nē Arashi pievienotjapāņu televīzijas šovs,2002. gads, 51 sērija (Galvenais saimniekdators) | 51 | Galvenais saimniekdators | 7.8 |
| 1998. gads | Hači ji da Dž pievienotjapāņu televīzijas šovs,1998. gads, 55 ep (Pastāvīgais dalībnieks) | 55 | Pastāvīgais biedrs | 7.8 |
| deviņpadsmit deviņdesmit seši | Utabāna pievienotjapāņu televīzijas šovs,deviņpadsmit deviņdesmit seši, 658 sērija (Viesis) | 658 | Viesis | 8.7 |
| deviņpadsmit deviņdesmit seši | Karaļa vēlās brokastis pievienotjapāņu televīzijas šovs,deviņpadsmit deviņdesmit seši, 1214 sērija(20080628, 20090411, 0425, 0620) (Viesis) | 1214. gads | (20080628, 20090411, 0425, 0620) Viesis | 0,0 |
| 1994. gads | Čau! Čau! Čau! Mūzikas čempions pievienotjapāņu televīzijas šovs,1994. gads, 745 sērija (Viesis) | 745 | Viesis | 8.5 |
| 1994. gads | Tokijas draugu parks II pievienotjapāņu televīzijas šovs,1994. gads, 0 eps (Viesis) | 0 | Viesis | 0,0 |
| 1993. gads | ATSKAITĪT TV pievienotjapāņu televīzijas šovs,1993. gads, 1300 ep (Viesis) | 1300 | Viesis | 7.6 |
| 1992. gads | Mūzikas stacija Super Live pievienotjapāņu televīzijas šovs,1992. gads, 28 sērija (Viesis) | 28 | Viesis | 8.8 |
| 1986. gads | MŪZIKAS STACIJA pievienotjapāņu televīzijas šovs,1986. gads, 1328 sērija[Izpildītājs] (Viesis) | 1328. gads | [Izpildītājs] Viesis | 8.1 |
| 1976. gads | Tetsuko istaba pievienotjapāņu televīzijas šovs,1976. gads, 1854 ep(2011. gada 10. maijs) (Viesis) | 1854. gads | (2011. gada 10. maijs) Viesis | 0,0 |
| 1964. gads | Mūzikas gadatirgus pievienotjapāņu televīzijas šovs,1964. gads, 3000 eps (Viesis) | 3000 | Viesis | 7.0 |
| 1951. gads | Kouhaku Uta Gassen pievienotjapāņu televīzijas šovs,1951. gads, 73 sērija[Širogumi kapteinis] (61.–65. sēr.) |. [Atbalsts] (47. sēr.) (Galvenais saimniekdators) | 73 | [Shirogumi kapteinis] (61.-65. sērija) |. [Atbalsts] (47. sērija) Galvenais saimnieks | 7.6 |