- Vārds: Kimberlija Anne Voltemasa
- Vietējais nosaukums: Kimberlija Anna Voltemusa
- Vārds: Tiamsiri Kimberley Ann
- Zināms arī kā: Kimija, Kimberlija Anne Voltemasa Tiamsīri, Kima, Kimberlija Anne Voltemasa Tiamsiri
- Valstspiederība: vācu
- Dzimums: Sieviete
- Dzimis: 1992. gada 22. janvāris
- Vecums: 32
2009. gadā Kima debitēja kā aktieris seriālā '4 Hujai Khon Kao Series'. Tomēr pirms tam viņa bija parādījusies vairākās reklāmās. Viņa ir pirmā Taizemes slavenība, kas nosaukta par draugiem ar Kārtjē.
2022. gada 17. aprīlī Kimberlija un viņas astoņus gadus vecais draugs Marks Prins Suparats saderinājās. Abi apprecējās Itālijā 2023. gada 14. septembrī.
(Avots: MyDramaList)
Drāma
| gads | Nosaukums | # | Loma | Vērtējums |
|---|---|---|---|---|
| 2023. gads | Ārsts detektīvs pievienotTaizemes drāma,2023. gads, 20 epsDženjira (Galvenā loma) | divdesmit | Dženjira galvenajā lomā | 7.8 |
| 2023. gads | Karaliskais ārsts pievienotTaizemes drāma,2023. gads, 22 sērijaRunā / Akkharima (Galvenā loma) | 22 | Bua / Akkharima galvenā loma | 7.7 |
| 2021. gads | Dziesma Sanaeha pievienotTaizemes drāma,2021. gads, 18 sērijaPilatluck / 'Pit' | Dueanyad / 'Duean' (Galvenā loma) | 18 | Pilatluck / 'Pit' | Dueanyad / 'Duean' galvenā loma | 7.2 |
| 2020. gads | Dung Duang Haruetai pievienotTaizemes drāma,2020. gads, 13 sērijaPrincese Tatsiga (Galvenā loma) | 13 | Galvenā loma princese Tatsiga | 7.6 |
| 2019. gads | Siksna EK: Zāļu meistars pievienotTaizemes drāma,2019. gads, 14 epSaullēkts (Galvenā loma) | 14 | Čaba galvenā loma | 8.0 |
| 2018. gads | Nāc bieži pievienotTaizemes drāma,2018. gads, 14 epAnčas Račasri (Galvenā loma) | 14 | Anchan Ratchasri galvenā loma | 7.8 |
| 2017. gads | Atbrīvojies no Honga pievienotTaizemes drāma,2017. gads, 12 epJebkurš (Galvenā loma) | 12 | Pimlapas Galvenā loma | 7.4 |
| 2016. gads | Piang Chai Khon Nee Mai Chai Poo Gudrs pievienotTaizemes drāma,2016. gads, 15 epAnusaniya Woralertluk / 'Rieksts' (Galvenā loma) | piecpadsmit | Anusaniya Woralertluk / 'Rieksts' Galvenā loma | 7.9 |
| 2016. gads | Mīlestības dziesmas Īpašie mīlas stāsti: Close To My Heart Beats pievienotTaizemes drāma,2016. gads, 2 epC. Dati (Galvenā loma) | 2 | C. Dane Galvenā loma | 7.5 |
| 2015. gads | Nang Rai Tee Rak pievienotTaizemes drāma,2015. gads, 12 epPimčanoks (Galvenā loma) | 12 | Pimčanoka galvenā loma | 7.6 |
| 2015. gads | Luead Mungkorn: Suea pievienotTaizemes drāma,2015. gads, 9 epMaldināt (Galvenā loma) | 9 | Vanvisa galvenā loma | 7.6 |
| 2015. gads | Ab Ruk tiešsaistē pievienotTaizemes drāma,2015. gads, 15 epSagatavots (Galvenā loma) | piecpadsmit | Priprao galvenā loma | 7.6 |
| 2013. gads | Ton Ruk Rim Rua pievienotTaizemes drāma,2013. gads, 11 sērijaNalins (runā) (Galvenā loma) | vienpadsmit | Nalina (tante) Galvenā loma | 7.5 |
| 2013. gads | Raengs Pradtanaha pievienotTaizemes drāma,2013. gads, 15 epSoodapa / 'Krathae' (Galvenā loma) | piecpadsmit | Soodapa / 'Krathae' galvenā loma | 7.6 |
| 2012. gads | Panjačons Kon Krua pievienotTaizemes drāma,2012. gads, 12 epAmeeka/Cher-Aim (Galvenā loma) | 12 | Ameeka/Cher-Aim galvenā loma | 7.7 |
| 2011. gads | 3 Noom Nuer Tong pievienotTaizemes drāma,2011. gads, 15 ep'Aew' Arunsri Traisathaphorn (Galvenā loma) | piecpadsmit | 'Aew' Arunsri Traisathaphorn galvenā loma | 7.5 |
| 2011. gads | Ruks Patiharns pievienotTaizemes drāma,2011. gads, 22 sērijaNihamons Čutimans (Galvenā loma) | 22 | Galvenā loma Nišamons Čutimans | 7.4 |
| 2010. gads | Wayupak Montra pievienotTaizemes drāma,2010. gads, 8 epsThipthara / Nam (Atbalsta loma) | 8 | Thipthara / Nam atbalsta loma | 7.4 |
| 2010. gads | Duang Jai Akkanee pievienotTaizemes drāma,2010. gads, 10 epsThipthara / Nam (Viesa loma) | 10 | Thipthara / Nam Viesu loma | 7.8 |
| 2010. gads | Thara Himalaya pievienotTaizemes drāma,2010. gads, 9 epThipthara / Nam (Galvenā loma) | 9 | Thipthara / Nam Galvenā loma | 7.7 |
| 2009. gads | Joks Lai Meks pievienotTaizemes drāma,2009. gads, 15 epIeejas modelis [16. sērija] (Viesa loma) | piecpadsmit | Walkway Model [Ep.16] Viesu loma | 7.2 |
Filma
| gads | Nosaukums | Loma | Vērtējums |
|---|---|---|---|
| TBA | Skaists cīnītājs pievienotTaizemes filma,0000, (Galvenā loma) | Galvenā loma | 0,0 |
TV šovs
| gads | Nosaukums | # | Loma | Vērtējums |
|---|---|---|---|---|
| 2023. gads | MarkKim + šefpavārs pievienotTaizemes televīzijas šovs,2023. gads, 10 eps (Pastāvīgais dalībnieks) | 10 | Pastāvīgais biedrs | 0,0 |
| 2021. gads | Pilns apgrieziens pievienotTaizemes televīzijas šovs,2021. gads, 20 eps(1. sērija) (Viesis) | divdesmit | (1. sērija) Viesis | 10.0 |
| 2020. gads | GoyNattyDream — pastāstiet man visu par jums pievienotTaizemes televīzijas šovs,2020. gads, 52 sērija(38. sērija) (Viesis) | 52 | (38. sērija) Viesis | 8.3 |
| 2014. gads | 3 Zaap pievienotTaizemes televīzijas šovs,2014. gads, 0 eps(23052021) (Viesis) | 0 | (23052021) Viesis | 0,0 |