- Vārds: Dženija Tienfosuvana
- Vietējais nosaukums: Dženija Tienfosuvana
- Zināms arī kā: Janie, Janie Tienphosuvan, Janie Tianphotsuwan, Cheni Tianphotsuwan, Janie Asawame
- Valstspiederība: taju
- Dzimums: Sieviete
- Dzimis: 1981. gada 11. septembris
- Vecums: 42
Džeina ir dzimusi un augusi Amerikas Savienotajās Valstīs. 11 gadu vecumā viņas vecāki izšķīrās, un viņa kopā ar brāli un māti pārcēlās uz Taizemi. Pēc tam viņa sāka savu aktrises karjeru mūzikas videoklipā. Viņa ātri ieguva slavu pēc filmēšanās Taizemes lakornā 'Tang Parn Kammathep' kopā ar Endrjū Gregsonu.
2013. gadā viņa apprecējās ar politiķi Chonsawat 'Ae' Asavahame un nomainīja savu vārdu uz Janie Asavahame. Pēc nepilna gada tika plaši izplatītas spekulācijas, ka viņu īsā laulība ir kļuvusi skāba. Internetā parādījās fotogrāfijas, kurās redzama Dženija ar smagiem sasitumiem, radot bažas, ka aktrisei uzbruka viņas vīrs. Viņi izšķīrās 2014. gada 29. jūlijā, un viņa nomainīja savu uzvārdu no Asavahame atpakaļ uz Tienphosuwan.
Viņa ir labākās draudzenes ar Nanu Raibenu, Paulu Teilori, Alisiju Annu Laisuthruklai, Janesudu Parnto un Vūnsenu Viritipu Pakdeeprasongu. Viņi sevi sauc par 'Gang Nangfah'.
Dženija apprecējās ar Mikiju Allapahu Na Pombhejaru 2018. gada 19. oktobrī. Viņas vīrs ir galvenokārt pazīstams kā bijušais dalībnieks seriālā The Face Men Thailand.
(Avots: MyDramaList)
Drāma
| gads | Nosaukums | # | Loma | Vērtējums |
|---|---|---|---|---|
| 2022. gads | Jūs esat mans grima mākslinieks pievienotTaizemes drāma,2022. gads, 16 sērija'No' vilcināšajiem (Galvenā loma) | 16 | Wasita galvenā loma | 7.3 |
| 2022. gads | Suptar 2550 pievienotTaizemes drāma,2022. gads, 10 eps[sevi] (Viesa loma) | 10 | [Viņa] Viesu loma | 7.2 |
| 2019. gads | Raeng Ngao 2 pievienotTaizemes drāma,2019. gads, 10 epsMēness (Galvenā loma) | 10 | Mēness galvenā loma | 7.0 |
| 2017. gads | Plerngs Būns pievienotTaizemes drāma,2017. gads, 17 sērijaDžejs Rengs (Galvenā loma) | 17 | Galvenajā lomā Jai Rring | 7.4 |
| 2016. gads | Kamlai Mas pievienotTaizemes drāma,2016. gads, 14 epClaomat | Muca (Galvenā loma) | 14 | Klaomat | Bungu galvenā loma | 7.1 |
| 2015. gads | Luead Mungkorn: Hong pievienotTaizemes drāma,2015. gads, 10 eps'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Galvenā loma) | 10 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul galvenā loma | 7.2 |
| 2015. gads | Luead Mungkorn: Rēds pievienotTaizemes drāma,2015. gads, 10 eps'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Atbalsta loma) | 10 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul atbalsta loma | 7.4 |
| 2015. gads | Luead Mungkorn: Krating pievienotTaizemes drāma,2015. gads, 10 eps'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Atbalsta loma) | 10 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul atbalsta loma | 7.6 |
| 2015. gads | Luead Mungkorn: Singh pievienotTaizemes drāma,2015. gads, 10 eps'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Atbalsta loma) | 10 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul atbalsta loma | 7.5 |
| 2015. gads | Luead Mungkorn: Suea pievienotTaizemes drāma,2015. gads, 9 ep'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul (Atbalsta loma) | 9 | 'Hong' Lalit Kritsadaphanitchakul atbalsta loma | 7.6 |
| 2014. gads | Sanaeha Sunja Kaena pievienotTaizemes drāma,2014. gads, 15 epPantawan / 'Tawan' (Galvenā loma) | piecpadsmit | Ekrāns/Gads Galvenā loma | 7.0 |
| 2013. gads | Dao Kiao Duen pievienotTaizemes drāma,2013. gads, 11 sērijaPazudis (Galvenā loma) | vienpadsmit | Prakaidao galvenā loma | 7.4 |
| 2012. gads | Raeng Ngao pievienotTaizemes drāma,2012. gads, 20 epsMoonin | Mootha (Galvenā loma) | divdesmit | Mēness | Mootha galvenā loma | 7.4 |
| 2012. gads | Hong Sabat Lai pievienotTaizemes drāma,2012. gads, 13 sērija'Nē' un Tima (Galvenā loma) | 13 | 'Nē' Netima galvenā loma | 6.5 |
| 2011. gads | Kol Ruk Luang Jai pievienotTaizemes drāma,2011. gads, 16 sērija'Runā' Buaravonā (Galvenā loma) | 16 | 'Bua' Buarawong galvenā loma | 7.4 |
| 2011. gads | Tards Raks pievienotTaizemes drāma,2011. gads, 15 epWard (Galvenā loma) | piecpadsmit | Ward galvenā loma | 7.2 |
| 2010. gads | Suay Red Cherd Sode pievienotTaizemes drāma,2010. gads, 15 epKvanuma (Galvenā loma) | piecpadsmit | KhwanUma galvenā loma | 7.4 |
| 2010. gads | Džons Kols Tians pievienotTaizemes drāma,2010. gads, 12 epPrincese Buakamkeva (Galvenā loma) | 12 | Galvenā loma princese Buakamkaew | 7.2 |
| 2009. gads | Namphueng Kom pievienotTaizemes drāma,2009. gads, 16 sērijaKangsadarn (Galvenā loma) | 16 | Kangsadarn lomu spēle | 6.6 |
| 2009. gads | Joks Lai Meks pievienotTaizemes drāma,2009. gads, 15 epKatrija (Galvenā loma) | piecpadsmit | Katrija galvenā loma | 7.2 |
| 2008. gads | Sapai Look Toong pievienotTaizemes drāma,2008. gads, 15 epMui (Galvenā loma) | piecpadsmit | Mui galvenā loma | 6.5 |
| 2008. gads | Lons Rojs Tī Leh Jai pievienotTaizemes drāma,2008. gads, 0 epsTur (Galvenā loma) | 0 | Tur Galvenā loma | 0,0 |
| 2007. gads | Krungthep Ratree pievienotTaizemes drāma,2007. gads, 18 sērijaŪm / Arita (Galvenā loma) | 18 | Oum / Arita Galvenā loma | 7.3 |
| 2007. gads | Rak Nee Hua Jai Rao Jong pievienotTaizemes drāma,2007. gads, 20 epsRavinna (Galvenā loma) | divdesmit | Ravinna Galvenā loma | 7.4 |
| 2007. gads | Theptida Khon Nok pievienotTaizemes drāma,2007. gads, 12 epPorkaew / 'Kaew' (Galvenā loma) | 12 | Porkaew / 'Kaew' Galvenā loma | 7.7 |
| 2006. gads | Khun Chai Rai Lem Gwean pievienotTaizemes drāma,2006. gads, 13 sērijaProwsangdeun / 'Prow' (Galvenā loma) | 13 | Prowsangdeun / 'Prow' galvenā loma | 6.8 |
| 2006. gads | Oum Ruk pievienotTaizemes drāma,2006. gads, 14 ep (Viesa loma) | 14 | Viesu loma | 7.2 |
| 2006. gads | Tang Fah Tawan Diew pievienotTaizemes drāma,2006. gads, 15 epLan / Lun (Galvenā loma) | piecpadsmit | Lan / Lun Galvenā loma | 7.0 |
| 2005. gads | Ruk Kong Nai Dok Mai pievienotTaizemes drāma,2005. gads, 20 epsPuančompū (Galvenā loma) | divdesmit | Puanchompoo galvenā loma | 7.3 |
| 2005. gads | Neung Nai Suang pievienotTaizemes drāma,2005. gads, 17 sērijaHathairat Ratchapitak / 'Poom' (Galvenā loma) | 17 | Hathairat Ratchapitak / 'Poom' galvenā loma | 7.5 |
| 2005. gads | Hoi Un Chun Ruk Tur pievienotTaizemes drāma,2005. gads, 16 sērijaHuanmai (Galvenā loma) | 16 | Huang Mai galvenā loma | 7.6 |
| 2005. gads | Lēdija Jaovarata pievienotTaizemes drāma,2005. gads, 14 epYokphaka / 'Neviens' (Galvenā loma) | 14 | Yokphaka / 'Yok' galvenā loma | 5.3 |
| 2004. gads | Phoo Saen Dao pievienotTaizemes drāma,2004. gads, 12 epVieta (Galvenā loma) | 12 | Atrašanās vieta Galvenā loma | 7.0 |
| 2004. gads | Sompong Nong Somchai pievienotTaizemes drāma,2004. gads, 13 sērijaLien / Sompong (Galvenā loma) | 13 | Lien / Sompong Galvenā loma | 7.0 |
| 2003. gads | Pradžuns Sangons pievienotTaizemes drāma,2003. gads, 12 epPluemjai (Galvenā loma) | 12 | Pluemjai galvenā loma | 6.8 |
| 2002. gads | Kad Džons pievienotTaizemes drāma,2002. gads, 16 sērijaKad (Galvenā loma) | 16 | Galvenajā lomā | 8.0 |
| 2001. gads | Tangs Parns Kammateps pievienotTaizemes drāma,2001. gads, 15 epPattaralada / 'Pat' (Galvenā loma) | piecpadsmit | Pattaralada / 'Pat' galvenā loma | 7.3 |
| 2000. gads | Jords Čjūuns pievienotTaizemes drāma,2000. gads, 13 sērijaYord Cheewun / 'Kwan' (Galvenā loma) | 13 | Yord Cheewun / 'Kwan' galvenā loma | 7.2 |
| 1999. gads | Ruks Sūds Hua Jai pievienotTaizemes drāma,1999. gads, 16 sērijaDžoanna (Galvenā loma) | 16 | Galvenā loma Džoanna | 7.4 |
| 1998. gads | Kalona Kūna dziesma pievienotTaizemes drāma,1998. gads, 16 sērijaRotYa (Galvenā loma) | 16 | RotYa galvenā loma | 8.0 |
| 1997. gads | Sai Roongs pievienotTaizemes drāma,1997. gads, 18 sērijaČenčira (Atbalsta loma) | 18 | Čenčiras atbalsta loma | 7.1 |
TV šovs
| gads | Nosaukums | # | Loma | Vērtējums |
|---|---|---|---|---|
| 2018. gads | Taizemes seja: 4. sezona pievienotTaizemes televīzijas šovs,2018. gads, 13 sērija(2. sērija) (Viesis) | 13 | (2. sērija) Viesis | 7.8 |
| 2017. gads | Taizemes seja: 3. sezona pievienotTaizemes televīzijas šovs,2017. gads, 13 sērija(2., 5., 7. sērija) (Viesis) | 13 | (2., 5., 7. sērija) Viesis | 7.9 |
| 2015. gads | Taizemes seja: 2. sezona pievienotTaizemes televīzijas šovs,2015. gads, 13 sērija[Īpašais mentors] (6., 9., 11. sērija) (Viesis) | 13 | [Īpašais mentors] (6., 9., 11. sērija) Viesis | 7.9 |
| 2014. gads | 3 Zaap pievienotTaizemes televīzijas šovs,2014. gads, 0 eps (Viesis) | 0 | Viesis | 0,0 |